➡️➡️实用新型专利 发明专利转让价格一览表⬅️ ⬅️
买专利 > 专利资讯 访问量:🔢 实用新型专利价格

实用新型专利的市场价格普遍在 1500元至4500元 之间。部分“成本价”交易甚至低至 2500元。该价格区间适用于用于高新技术企业认证、科技项目申报等短期需求场景。需要注意的是,实用新型专利属于二类知识产权,在高企认定中仅能使用一次,购买前务必确认其是否已被使用过。
以下是部分专利 | ||
专利号 | 专利名称 | 转让价格 |
2024213481352 | 一种六氟化硫气体检测的准确取样装置 | 1850 |
202422037450X | 一种空调外壳防腐抗晒测试工装 | 1800 |
2024223150498 | 一种注液机转接结构 | 1800 |
2024224447529 | 一种汇流柜 | 1850 |
2024224795086 | PACK装配线电芯上料结构 | 1900 |
2024225286401 | 超声波清洗装置及其出料机构 | 1900 |
2024225286416 | 一种超声波清洗设备及其超声波振板 | 1900 |
2024228633095 | 一种防闷热的VR背包电脑 | 1950 |
2024228635531 | 一种新型数控车床 | 1650 |
2024228925178 | 一种游泳服装 | 1900 |
2024229477643 | 一种金属模具加工模块定位工装 | 1900 |
2024230134517 | 一种金属板加工用表面除锈装置 | 1800 |
2024230134733 | 一种方便拿取的金属电镀用电镀挂架 | 1900 |
2024230211231 | 一种用于除液辊圆度检测装置 | 1850 |
2024230711143 | 一种电动车双撑无线充电装置 | 1800 |
2024230877219 | 一种六角新能源螺母 | 1900 |
2021223184096 | 一种环境侦查无人机的防撞装置 | 1950 |
2021223183943 | 一种水土保持监测设备的固定装置 | 1750 |
2020210096001 | 一种缠绕式钢丝绳拉伸夹具 | 1720 |
2021221194318 | 一种农业用具有矫正定位结构的小麦种植装置 | 1800 |
2021221772873 | 一种非标硅片加工的倒角装置 | 1930 |
2024228756589 | 一种橡胶护套加工搅拌装置 | 1800 |
202120822548X | 一种具有智能垃圾分类的垃圾箱房 | 1930 |
2022219668058 | 一种模块与土建构筑物间的连接结构 | 1800 |
2021208247667 | 净化环境的垃圾箱房 | 1930 |
202423060182X | 一种用于市政工程建设的清理机械 | 1800 |
2021208247703 | 具有分解除臭的垃圾箱房 | 1930 |
2024230604086 | 一种智能家具用具有升降功能的智能沙发 | 1800 |
2022220478393 | 一种汽车转向管柱角度调节机构 | 1990 |
2024228111216 | 一种酒店装修线管开槽装置 | 1800 |
2022220486031 | 一种汽车转向器安装支架 | 1990 |
2024226056750 | 一种锅炉废水过滤处理设备 | 1800 |
2024226056981 | 万向夹治具及带有万向夹治具的切削装置 | 1800 |
2023220916458 | 一种太阳能电池的防护装置 | 1800 |
2024226692154 | 一种硬盘支架及硬盘 | 1800 |
2022231927521 | 一种高炉除尘装置 | 1800 |
2023231253701 | 一种畜牧饮水用装置的加水结构 | 1800 |
2022222380417 | 一种带有稳固支撑机构的折叠式脚手架 | 1800 |
2023223111130 | 一种建筑给排水管道紧固机构 | 1800 |
2024221313043 | 一种户外露营照明灯 | 1800 |
202421722367X | 一种纤维材料产品内填充物真空定型的双侧夹紧装置 | 1800 |
2023205154547 | 一种林业用便于移动的灌溉装置 | 1800 |
2023224008423 | 一种保温管加工用玻璃丝缠绕装置 | 1800 |
2023218496078 | 一种两瓣拼接式保温管 | 1800 |
2023214458310 | 一种扣接式保温管 | 1800 |
202323453147X | 一种墙面除污器 | 1800 |
2024205484293 | 一种防水涂层喷涂设备 | 1800 |
2023226957199 | 一种环保防水涂料加工用分散乳化装置 | 1800 |
2023222943271 | 一种环保防水板的废料粉碎设备 | 1800 |
2023216981295 | 一种车库顶板防水结构 | 1800 |
2023228315628 | 一种户外用品全自动模板机 | 1800 |
2023229282458 | 一种树苗培育种植用灌溉装置 | 1800 |
2024208593146 | 一种用于印刷包装的转运机构 | 1800 |
2024211762703 | 一种多功能环保彩盒 | 1800 |
2024212664055 | 一种环保彩盒生产用纸张分切装置 | 1800 |
2023228931475 | 一种蝶阀阀口内壁打磨装置 | 1800 |
2023228189540 | 一种旋转式工作台 | 1800 |
2024205407475 | 一种树木有害生物防治用的烟熏设备 | 1800 |
2023200501724 | 一种多功能测绘板 | 1800 |
2023209104617 | 一种树木病虫害熏蒸装置 | 1800 |
2023226598088 | 一种移动式多层植物架 | 1800 |
2023224311933 | 一种多层种植架的通风结构 | 1800 |
2024207524365 | 一种市政用车库防涝结构 | 1800 |
202321924646X | 一种塑料制品加工的烫印装置 | 1800 |
2023205683536 | 一种苗木种植用压土器 | 1800 |
2023202272560 | 一种带静流立体风道的空气净化器 | 1800 |
2023218802321 | 一种多功能小型制茶设备 | 1800 |
2021219297852 | 一种建筑钢结构切割装置 | 1700 |
2021221501513 | 一种建筑钢构加工用活动搁架 | 1700 |
2021222364373 | 一种建筑钢结构焊接用辅助座 | 1700 |
2023218328227 | 一种铝合金板材毛边清理装置 | 1700 |
2023214929060 | 一种家具维修辅助工具 | 1700 |
2023215563352 | 一种家具维修工具 | 1700 |
2023234968848 | 一种具有安全性的电机调节底座 | 1700 |
2022230591689 | 搭配滚珠丝杆的贯穿电机机构 | 1700 |
2022230498887 | 一种贯穿式电机 | 1700 |
2023229430498 | 一种可微调的LED指示屏支撑机构 | 1700 |
2023229990790 | 一种试块入模装置 | 1700 |
2023228213751 | 一种路面喷涂装置 | 1700 |
2021221895619 | 一种具有过滤结构的排水井盖 | 1600 |
2023223245845 | 一种带有垃圾暂存结构的包装台 | 1600 |
2022217634818 | 防抱死越位机械离合轴 | 1600 |
2023230594376 | 一种便于清理的除雾器 | 1500 |
2023228454781 | 一种维护便捷的照明控制装置 | 1500 |
2022231931777 | 一种夹具 | 1500 |
2023232742654 | 一种全自动合模式水饺机 | 1700 |
202323274264X | 一种水饺皮成型机 | 1700 |
2024202084443 | 一种水饺馅制作称重设备 | 1700 |
2023219147271 | 一种速冻水饺分装设备 | 1700 |
202321997024X | 一种周期性转动汤圆快速成型装置 | 1700 |
2022211364285 | 一种手抓饼生产用定型装置 | 1700 |
2022211363808 | 一种汤圆生产用水果糖心注入设备 | 1700 |
2022208103970 | 一种水饺皮均匀擀压装置 | 1700 |
2023227893654 | 一种智能空气净化器 | 1700 |
2024206694335 | 具备固定结构的卷装铜箔包装箱 | 1700 |
2024207955563 | 一种绝热玻镁防火板 | 1900 |
202420914653X | 一种耐潮湿玻镁岩棉板生产用板链式贴合装置 | 1900 |
2024211450260 | 一种轻量化板材加工压平设备 | 1900 |
2024212241135 | 一种纤维增强玻镁岩棉板 | 1900 |
2024212830411 | 一种中空阶梯板生产用侧边平整设备 | 1900 |
🧩 发明专利价格

发明专利作为一类知识产权,技术含量高、法律保护强,其价格区间更为宽泛:
基础型:约 1万~3万元
中高端型:约 4万~6万元
高价值型(如AI、新能源、生物医药等热门领域):可达 数十万甚至上百万元
若仅用于高企资质认定,价格通常在 1.5万元左右;若涉及技术成果转化或生产应用,则价格显著上升。此外,高校科研专利往往比专业机构专利更便宜,而已授权未下证的专利价格通常高于已下证专利。
以下是部分专利 | ||
专利号 | 专利名称 | 转让价格 |
2018115775078 | 一种基于结构化典型变量分析的动态过程监测方法 | 18000 |
2019104741744 | 一种基于动态正交近邻保持嵌入模型的过程监测方法 | 18000 |
2021111563221 | 一种基于精简核主成分网络的风力发电设备状态监测方法 | 18000 |
2021111563240 | 一种基于稀疏RBF神经网络的光伏电板运行状态监测方法 | 18000 |
2021103007163 | 一种基于改进型RBF神经网络的污水悬浮物浓度软测量方法 | 18000 |
2021103006103 | 一种基于特征变量极限学习机的排污口磷含量测量方法 | 18000 |
2021104402460 | 一种基于滚动即时特征分析的化工过程鲁棒建模与异常监测方法 | 18000 |
2021103007197 | 一种基于KPLSR模型的污水处理出水总氮浓度软测量方法 | 18000 |
2019110162414 | 一种提高可锻铸铁热浸锌镀层质量的表面预处理方法 | 15000 |
2019109862868 | 一种从高铝锌渣中回收低铁含里合金液的装置及方法 | 15000 |
2020109737663 | 一种旋拧紧固器 | 12500 |
2021101065728 | 自适应时空域行人外观还原方法 | 11000 |
2021101051316 | 保留目标真实交互行为的视频浓缩管集划分方法 | 11000 |
2018113651653 | 环形焊接机 | 12000 |
201811515811X | 一种纯天然原料栽培生产富硒双孢蘑菇的方法 | 18500 |
2018104498851 | 一种食用菌培养料及其栽培秀珍菇方法 | 18500 |
202010615705X | 一种基于物联网技术的可自动送鞋鞋柜 | 15000 |
2020101143116 | 一种可动态调节角度和方向的智能投影系统 | 16000 |
201610253702X | 一种黑米复合固体饮料及其制备方法 | 15000 |
202110846632X | 一种钻井用双稳式排绳结构 | 14000 |
2021108385411 | 一种带自动落锁结构的电力爬梯 | 16000 |
2019110561132 | 一种农田残膜回收机 | 14000 |
2019110544052 | 用于农田残膜回收的膜土分离装置 | 14000 |
2019110543558 | 具有两次脱膜功能的农田碎残膜回收机 | 14000 |
2017107472558 | 蜂蜜花茶的制作工艺 | 17000 |
201810334449X | 一种抛光装置 | 12000 |
2018104180694 | 一种PLC控制的消除铜箔分切时铜箔表面粘附铜粉的方法 | 13000 |
2017101946654 | 一种镁合金熔炼方法及其装置 | 13500 |
2021107731402 | 一种图形化交互式机器视觉系统 | 17000 |
2018113964588 | 一种基于改进型传感检测装置的工业机器视觉系统 | 15000 |
2022105142376 | 一种马克笔包装系统 | 12660 |
2021115506590 | 一种用于配相电缆装配的单端相位修正方法 | 18000 |
2022106446684 | 一种电磁脉冲辅助搅拌摩擦锁焊加工装置及方法 | 12872 |
2021116425497 | 一种稻田龙虾养殖用水草处理装置及水草捞取方法 | 15000 |
2023103855797 | 一种非晶/纳米晶材料的制造方法及制造装置 | 12872 |
2021116463624 | 一种稻田龙虾养殖用防逃逸防护堤及防护方法 | 14000 |
2021116378091 | 一种在线式全膜法高纯水智能控制系统及其方法 | 14780 |
2022100805804 | 一种稻田龙虾养殖用喂料装置及喂料方法 | 16000 |
2023114172638 | 一种焊丝生产输送设备 | 16900 |
2022100806050 | 一种稻田龙虾养殖遮挡棚及安装方法 | 14500 |
2025102737491 | 一种橡胶制品加工用废料回收设备 | 16900 |
2019107831808 | 一种履带收割机装置 | 12000 |
2021106586609 | 一种防洪排涝的排水设备 | 17960 |
2021109759385 | 一种管道焊接工装 | 15000 |
2025107688025 | 一种抗干扰性工业交换机 | 17960 |
2025100154807 | 一种改性聚四氟乙烯复合材料的制备及应用 | 19020 |
2023113841502 | 用于增强浮置板轨道系统隔振效果的多重缓冲隔振装置 | 19232 |
2018100332378 | 一种基于偏角联立的按压式可增大面积的牙线棒 | 11000 |
2018109458831 | 一种带成型模具传输机构的半自动蚵仔煎制作装置 | 12000 |
2020106990937 | 一种基于偏角联立的按压式可增大面积的牙线棒 | 11000 |
2020112359754 | 一种河道清理装置 | 12500 |
2019106746899 | 一种优质高产白菇的栽培方法 | 19000 |
2023100321622 | 一种用于道路施工的路基质量检测的取样装置 | 16000 |
2019112113215 | 保鲜膜外包装两边折角整边机 | 14000 |
2018111675761 | 一种基于LED灯板可升降的蚀刻装置 | 12000 |
2019108605594 | 一种线缆管道铺设的专用开沟填埋一体化装置 | 14000 |
2018106721134 | 一种提高室内空气质量的方法 | 11500 |
2021106027826 | 一种肿瘤组织病理切片制作用辅助装置及其使用方法 | 14500 |
2023108403762 | 一种医疗临床科用消毒液存放收纳架 | 12000 |
2020105020702 | 一种食品叠层的机加工方法 | 11000 |
2019106280988 | 一种用于百香果越冬种植的保温装置 | 18000 |
2019106004155 | 一种百香果藤枝条定位装置及方法 | 18000 |
2020106192496 | 一种建筑消防设施感温探测器的检测装置 | 13500 |
2020108289903 | 一种废旧低弹丝回收粉碎装置 | 14000 |
2020109776511 | 一种水产养殖投喂装置 | 13000 |
2020103894694 | 一种节水型自清洁管道过滤装置 | 13000 |
2018108638409 | 一种地面用防潮阻燃环氧树脂组合物 | 13000 |
2019103644319 | 一种PVC加工用复合助剂及其制备方法 | 17000 |
2018103456743 | 一种热塑剂 | 16000 |
2019112664415 | 一种通信基站用多功能配电柜 | 17000 |
2018106964812 | 一种检测胆固醇的酶生物传感器及其制备方法与应用 | 17000 |
2021103480570 | 一种全自动甘蔗种植机 | 15000 |
2016108475436 | 一种用于常温保存DNA聚合酶的微球材料、制备方法及其应用 | 13500 |
2021103471694 | 一种用于甘蔗横向种植的开沟自动控制装置及其控制方法 | 15000 |
2018108714506 | 一种水稻收割方法 | 15000 |
2019103654433 | 一种用于陶瓷雕刻加工传送机构 | 15000 |
2018108028179 | 一种具有伸缩式导向杆的转子流量计 | 16000 |
2020114575851 | 一种基于累积和算法的小泄漏检测方法 | 15000 |
2018108043499 | 一种具有分离导向机构的转子流量计 | 16000 |
2022108056226 | 一种施氏獭蛤SSR引物组及其应用 | 15000 |
2023110964394 | 一种基于界面设计图自动生成界面代码的方法 | 19000 |
2018102059440 | 具有减震防尘功能的计算机光驱托盘 | 15000 |
2018109542884 | 一种电镀刷笔 | 13000 |
2019105865015 | 一种货船双燃料发动机控制系统 | 15000 |
2017105545573 | 从电容型镍氢电池负极材料中回收稀土的系统 | 15000 |
2017105541106 | 从非对称电容型镍氢电池中回收稀土的方法 | 15000 |
2020107930488 | 食品加工用冲压成型制备装置 | 16000 |
2017105545588 | 利用非对称电容型镍氢电池回收稀土的方法 | 15000 |
2021101020623 | 一种面制食品捶打加工设备 | 16000 |
2017107592846 | 基于电容型镍氢动力电池制备三元材料前驱体的方法 | 15000 |
2017107599243 | 利用电容型镍氢动力电池正负极材料制备三元材料前驱体的方法 | 15000 |
2017108272309 | 处理含氰废水的二氧化硅/纳米二氧化钛/硅沸石复合材料及其应用 | 15000 |
2019112903007 | 从废旧锂离子电池负极片中回收石墨片和金属的方法 | 15000 |
2019112903825 | 从废旧锂离子电池正极片中回收高纯锂的方法 | 15000 |
2018106908668 | 基于废旧锂电池正极材料制备铝酸锂改性的三元正极材料的方法 | 15000 |
2018106908225 | 利用废旧锂离子电池三元正极材料制备三元材料前驱体及回收锂的方法 | 15000 |
2018106898967 | 利用废旧锂电池正极材料直接制备锌酸锂改性的三元正极材料的方法 | 15000 |
2021103343272 | 铵盐-硅改性硅基纳米Ti02材料的制备方法及应用 | 15000 |
2018111200387 | 一种土鸡杂交制种方法 | 17000 |
2024114460061 | 含重金属的氨氮废水的处理方法 | 15000 |
(文章内容来自搜集整理网上资料,如有出入或理解有误,请以官方文件为准,特此声明)