➡️➡️发明专利价格一览表⬅️ ⬅️
买专利 > 专利资讯 访问量:发明专利价格表

发明专利作为含金量最高的一类知识产权,其市场价格跨度极大,通常在 1万元至10万元 之间,具体价格取决于技术含量、行业热度、实施状态及剩余保护年限。基础型专利适用于一般技术场景,价格约 1万~3万元;具备明确市场前景的中高端专利(如新能源、人工智能、生物医药等)可达 4万~6万元;而涉及核心技术突破或行业垄断性创新的高价值专利,转让价甚至高达数十万至上百万元。值得注意的是,若仅用于高新技术企业资质认定,价格普遍在 1.5万元左右;若用于技术成果转化或生产落地,则溢价显著。此外,高校科研产出专利通常比专业机构报价更亲民,而已授权未下证阶段的专利往往比已下证专利价格更高。
部分特价专利展示,购买专利请联系客服 | ||
专利号 | 专利名称 | 转让价格 |
2018101374700 | 一种减小铁塔数据传输量的方法及系统 | 14000 |
2018101374842 | 一种多段铁塔的倾斜危险评估方法及系统 | 14000 |
2017113958629 | 一种结合地理特征的行进异常判断系统及方法 | 14000 |
2017102826467 | 一种负离子新风净化系统及净风方法 | 13000 |
2017102891502 | 改善铝合金轮毂内部结构的方法 | 12000 |
2018113165316 | 一种湿度传感器的加工工艺 | 14000 |
2018111422753 | 一种轴流水泵的定子组件 | 11000 |
2018109661474 | 一种电热烘干智能毛巾架 | 12000 |
2016107540419 | 一种应用操作方法以及终端 | 11000 |
2016106920571 | 应用程序的控制方法、控制装置和终端 | 11000 |
2016100605535 | 应用程序的管理方法、管理装置及移动终端 | 11000 |
2016111408704 | 一种终端控制方法及控制终端 | 12000 |
2016112304435 | 一种应用升级方法及终端 | 12000 |
2016108219783 | 一种应用处理方法以及移动设备 | 11000 |
2017101884982 | 一种导航方法和装置 | 13500 |
2017100128808 | 一种用于双屏显示终端的视频显示方法及装置 | 14000 |
2017100467578 | 一种保压治具及其保压测试方法 | 13000 |
2017104741092 | 一种车载轨迹运行方向的识别方法 | 13500 |
2016111809042 | 定位方法、装置及电子设备、服务器 | 12000 |
2016101975559 | 一种语音加密方法和语音发送终端 | 13000 |
2016101774511 | 一种语音处理的方法、装置以及终端 | 12000 |
2020108675068 | 机械手 | 13000 |
2018106021635 | 一种具有自动洗菜功能的水槽 | 12000 |
2018106421106 | 一种厨房污水处理方法 | 12000 |
2018106422518 | 一种厨房污水净化装置 | 11000 |
2018106425249 | 一种脚手架钢管保养方法 | 12000 |
2018106430158 | 一种家庭智能安防方法 | 12000 |
201910552996X | 一种表面致密装置 | 13000 |
2019105529264 | 一种电晕除尘装置 | 13000 |
2020107033904 | 一种玉米收割打捆一体机的联动机构 | 14000 |
2018108664460 | 一种玉米及玉米秸秆收割打捆一体机 | 12000 |
2018108637853 | 一种玉米秸秆收割打捆一体机的喂料机构 | 12000 |
2018108577405 | 一种玉米收割打捆装置 | 12000 |
2020109737663 | 一种旋拧紧固器 | 12500 |
2021101065728 | 自适应时空域行人外观还原方法 | 11000 |
2021101051316 | 保留目标真实交互行为的视频浓缩管集划分方法 | 11000 |
2018110495526 | 自动散热保温汽车行李架 | 12000 |
2019100216812 | 一种财务用打孔机 | 13000 |
2020104710289 | 一种用于市政园林的草坪修剪装置 | 11500 |
2019105530331 | 一种纺织品的熨烫装置 | 12000 |
2018106034442 | 一种厨房余热利用方法 | 12000 |
2018111212647 | 一种提高美工刀使用安全性的方法 | 14000 |
202011393391X | 一种高性能吊索具保护器 | 14000 |
2019113326011 | 一种基于光敏电阻的可调节室内光照的窗帘装置 | 11000 |
201810358767X | 一种石油输送方法 | 14000 |
201810261918X | 一种多级验证的移动终端安全解锁方法和装置 | 14000 |
2018100740748 | 一种高稳定性的调整臂 | 11000 |
201911213665X | 非等厚鼓式刹车片自动外弧磨床 | 14000 |
202310535235X | 自走式铁路隧道支护安装设备 | 14000 |
2018113651653 | 环形焊接机 | 12000 |
202110846632X | 一种钻井用双稳式排绳结构 | 14000 |
2019110561132 | 一种农田残膜回收机 | 14000 |
2019110544052 | 用于农田残膜回收的膜土分离装置 | 14000 |
2019110543558 | 具有两次脱膜功能的农田碎残膜回收机 | 14000 |
201810334449X | 一种抛光装置 | 12000 |
2018104180694 | 一种PLC控制的消除铜箔分切时铜箔表面粘附铜粉的方法 | 13000 |
2017101946654 | 一种镁合金熔炼方法及其装置 | 13500 |
2022105142376 | 一种马克笔包装系统 | 12660 |
2022106446684 | 一种电磁脉冲辅助搅拌摩擦锁焊加工装置及方法 | 12872 |
2023103855797 | 一种非晶/纳米晶材料的制造方法及制造装置 | 12872 |
2021116463624 | 一种稻田龙虾养殖用防逃逸防护堤及防护方法 | 14000 |
2021116378091 | 一种在线式全膜法高纯水智能控制系统及其方法 | 14780 |
2022100806050 | 一种稻田龙虾养殖遮挡棚及安装方法 | 14500 |
2019107831808 | 一种履带收割机装置 | 12000 |
2018100332378 | 一种基于偏角联立的按压式可增大面积的牙线棒 | 11000 |
2018109458831 | 一种带成型模具传输机构的半自动蚵仔煎制作装置 | 12000 |
2020106990937 | 一种基于偏角联立的按压式可增大面积的牙线棒 | 11000 |
2020112359754 | 一种河道清理装置 | 12500 |
2019112113215 | 保鲜膜外包装两边折角整边机 | 14000 |
2018111675761 | 一种基于LED灯板可升降的蚀刻装置 | 12000 |
2019108605594 | 一种线缆管道铺设的专用开沟填埋一体化装置 | 14000 |
2018106721134 | 一种提高室内空气质量的方法 | 11500 |
2021106027826 | 一种肿瘤组织病理切片制作用辅助装置及其使用方法 | 14500 |
2023108403762 | 一种医疗临床科用消毒液存放收纳架 | 12000 |
2020105020702 | 一种食品叠层的机加工方法 | 11000 |
2020106192496 | 一种建筑消防设施感温探测器的检测装置 | 13500 |
2020108289903 | 一种废旧低弹丝回收粉碎装置 | 14000 |
2020109776511 | 一种水产养殖投喂装置 | 13000 |
2020103894694 | 一种节水型自清洁管道过滤装置 | 13000 |
2018108638409 | 一种地面用防潮阻燃环氧树脂组合物 | 13000 |
2016108475436 | 一种用于常温保存DNA聚合酶的微球材料、制备方法及其应用 | 13500 |
2018109542884 | 一种电镀刷笔 | 13000 |
2018108914165 | 一种海洋藻类食品加工处理系统 | 13000 |
2017109113723 | 一种汽车燃油系统的高效汽油滤清器 | 13500 |
2017109121965 | 一种能自洁的车用星光镜玻璃贴膜结构及其制备工艺 | 12500 |
2017109098244 | 一种汽车上具有限位装置的油轨喷油器 | 11000 |
2019112086557 | 一种便于调节承载面宽度的压缩式垃圾中转站装置 | 12000 |
2019113167180 | 一种自动路面刨铣装置 | 12000 |
2019111217984 | 一种电竞高级机械键盘清理保养装置 | 12000 |
2019109632457 | 一种方便检修灯泡的便捷灯座 | 11000 |
2019109632688 | 一种金属制品打捞设备 | 12000 |
2019103106392 | 一种分装瓶清洗设备 | 11000 |
2019107581713 | 一种用于树干防虫防冻的涂白设备 | 12000 |
2019108858437 | 一种秸秆砖除湿干燥装置 | 13000 |
2020107052106 | 一种玉米切割打捆机用机架检测装置 | 12000 |
202010745593X | 一种垃圾车用垃圾桶装置 | 10500 |
2018108685931 | 一种玉米秸秆粉碎锤捣装置 | 11000 |
2018108664418 | 一种自走玉米秸秆收割打捆一体机 | 12000 |
2022101903787 | 一种旅游区仿古云墙夯土装置 | 14000 |
2018105360181 | 一种连续式甘蔗剥叶结构及采用该剥叶结构的剥叶生产线 | 11000 |
专利对企业的好处
拥有发明专利不仅是一张“技术身份证”,更是企业实现高企认定、科技项目申报、融资估值提升和知识产权实缴出资的关键利器。在高新技术企业评定中,一件发明专利可多次重复使用,极大提升申报灵活性与成功率;相比之下,实用新型等二类知识产权仅限使用一次。此外,发明专利能有效构建技术壁垒,防止竞争对手模仿,增强市场话语权。对于拟上市或引入风投的企业,高质量发明专利组合还能显著提升无形资产估值,成为商业谈判中的重要筹码。更重要的是,在政策红利频出的背景下,拥有核心发明专利的企业更容易获得政府补贴、税收优惠和专项扶持资金,真正实现“技术变资产,专利变资本”